頻率輸出 | |||||||
輸出 1 | 輸出 2 | 輸出 3 | 輸出 4 | ||||
導出正弦 | 主 XO* | 導出方波 * | 1pps* | ||||
5,10,15MHz | 60MHz | 5,10,15MHz | yes | ||||
13MHz | 52MHz | 13MHz | yes | ||||
10.24MHz | 61.44MHz | 2.048MHz | yes | ||||
10.29MHz | 61.76MHz | 1.544MHz | yes | ||||
*: 數(shù)字 | |||||||
Note:the x72 provide 4 outputs.Typical factory settings are shown abobe.Other standard teltcom frequencies are available. All outputs are programmable to enabled or disabled. |
|||||||
正弦輸出 (for 10MHz) | |||||||
電(diàn)源 | 7.8dBm±10% into 50Ω | ||||||
相位噪聲 | 1Hz | <-72dBc/Hz | |||||
10Hz | <-90dBc/Hz | ||||||
100Hz | <-128dBc/Hz | ||||||
1kHz | <-140dBc/Hz | ||||||
10kHz | <-148dBc/Hz | ||||||
Spurious | |||||||
諧波 | <-60dBc | ||||||
非諧波 | <-60dBc | ||||||
數(shù)字輸出 | 5V ACMOS | ||||||
不穩定性 | <10ps RMS | ||||||
穩定性 (Allan Deviation) |
t=1sec | <3x10 -11 | |||||
t=10sec | <1x10 -11 | ||||||
t=100sec | <3x10 -12 | ||||||
準确度 | <±5x10 -11 ( 25 ℃ ) | ||||||
Retrace | <±2x10 -11 (on-off-on:24h,48h,12h@ 25 ℃ ) | ||||||
控制(zhì)範圍 | 數(shù)字輸入 :±1x10 -6 with granularity of 1x10 -12 | ||||||
模拟輸入 :±1.5x10 -9 ,0-5V inti 50kΩ | |||||||
熱啓動時(shí)間(jiān) | |||||||
鎖定時(shí)間(jiān) | 5min( 鎖定精度 <5x10 -8 ) | ||||||
<1x10 -9 時(shí)間(jiān) | 7.5min | ||||||
支持電(diàn)壓 | +5VDC±10% or 10 to 32V | ||||||
加熱 | 17W max( -40 ℃ - + 85 ℃ ) | ||||||
工作(zuò) | 15W@ -40 ℃ ,10W@ 25 ℃ ,5W@ 85 ℃ | ||||||
電(diàn)壓系數(shù) | 04.95V-05.05V: 絕對值 (df/f)<3x10 -11 pp | ||||||
10.00V-32.00V: 絕對值 (df/f)<3x10 -11 pp | |||||||
Emissions/ 靈敏度 | 使用同軸電(diàn)纜時(shí)滿足 CE 和(hé) FCC 的要求 | ||||||
測試 / 狀态 | 自檢 (BIST) | ||||||
ACMOS- 服務 / 故障 - 失鎖 | |||||||
Serial:DSIP | |||||||
可(kě)靠性 | |||||||
Benign,ground | MTBF:527,000hrs@ 40 ℃ | ||||||
環境指标 | |||||||
工作(zuò)溫度 | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||||||
磁場(chǎng)範圍靈敏度 | dc(±2Gauss)<±4x10 -11 /Gauss | ||||||
濕度 | GR-CORE-63,<5 TO 90%,RH Non-condensing | ||||||
振動 | |||||||
工作(zuò) | GR-CORE-63, 4.5.2 /4,locked to 1.0g | ||||||
存儲和(hé)運輸 | |||||||
溫度 | -55 ℃ - + 100 ℃ | ||||||
沖擊 / 振動 | GR-CORE-63 4.4.1 to 1.5g | ||||||
物理(lǐ)指标 | |||||||
重量 | 250g | ||||||
尺寸 | 89mmx76mmx 17.7mm | ||||||
體(tǐ)積 | 124ml. | ||||||
應用 | |||||||
AP3 | 老化 | 溫度系數(shù) | 溫度範圍 | 性能 | |||
日 |
月 | 年 | |||||
±4x10 -11 | ±3x10 -10 | ±1x10 -9 | <3x10 -9 over -40 ℃ to 85 ℃ | -40 ℃ to 85 ℃ | Meets GSM Specification,<5E-8 | ||
上(shàng)一篇:芯片級封裝原子鍾SA.45s
返回列表